一、2023年第三季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 63852 |
废冰箱 | 73141 |
废洗衣机 | 61200 |
废空调 | 18715 |
废电脑 | 15343 |
合计 | 232251 |
二、2023年第三季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 263.641 | 163.92 | 湖南恒晟环保科技有限公司 |
900-045-49 | 废旧电路板 | 103.967 | 125.029 | 江西畅达再生资源利用有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 8.011 | 11.15 | 长沙铭远环保科技有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.19 | 0.6645 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.3885 | 0 | - |
公示日期:2023年10月12日至2023年10月18日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798