一、2024年第三季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 12900 |
废冰箱 | 82728 |
废洗衣机 | 65578 |
废空调 | 35355 |
废电脑 | 49256 |
合计 | 245817 |
二、2024年第三季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 68.922 | 309.1 | 湖南恒晟环保科技有限公司 |
900-045-49 | 废旧电路板 | 68.789 | 99.305 | 九江一晖环保集团有限公司 洛阳利展再生资源有限公司 新乡市军博环保科技有限公司 永兴鹏琨环保有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 9.912 | 6.64 | 长沙铭远环保科技有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.052 | 0.447 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.056 | - | - |
公示日期:2024年10月10日至2024年10月17日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798