一、2023年第四季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 42047 |
废冰箱 | 53143 |
废洗衣机 | 58183 |
废空调 | 4590 |
废电脑 | 17322 |
合计 | 175285 |
二、2023年第四季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 190.94 | 206.65 | 湖南恒晟环保科技有限公司 |
900-045-49 | 废旧电路板 | 76.0685 | 43.862 | 江西畅达再生资源利用有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 4.513 | 5.065 | 长沙铭远环保科技有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.131 | 0 | - |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.246 | 0 | - |
公示日期:2023年01月10日至2023年01月16日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798