一、2024年第一季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 8993 |
废冰箱 | 38952 |
废洗衣机 | 33398 |
废空调 | 3195 |
废电脑 | 981 |
合计 | 85519 |
二、2024年第一季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 30.423 | 0 | - |
900-045-49 | 废旧电路板 | 23.925 | 75.38 | 永兴鹏琨环保有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 3.113 | 0 | - |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.027 | 0 | - |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.109 | 0 | - |
公示日期:2023年04月26日至2023年04月30日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798